KFV-Stick 2024-25
Hier finden Sie alle Daten, Informationen und Downloads für den KFV-Stick, die das Ansetzungsheft in Papierform ersetzen.
01 |
– |
Anschriftenverzeichnis |
02 |
– |
Ehrentafel |
|
||
03 |
– |
Statistik 2023/24 |
|
||
04 |
– |
Satzung und Ordnungen |
05 |
– |
Spielkasseneinteilung |
06 |
– |
Rahmenterminpläne |
07 |
– |
Spielpläne |
|
||
Salzlandliga | ||
Kreisliga | ||
1. Kreisklasse | ||
2. Kreisklasse | ||
3. Kreisklasse (Kleinfeld) | ||
|
||
Regionalklasse Staffel 2 | ||
Regionalklasse Staffel 3 | ||
|
||
A-Junioren Verbandsliga | ||
A-Junioren Landesliga 2 | ||
A-Junioren Landesliga 5 | ||
A-Junioren Landesliga 6 | ||
B-Junioren Landesliga 2 | ||
B-Junioren Landesliga 3 | ||
B-Junioren Kreisoberliga | ||
C-Junioren Landesliga 2 | ||
C-Junioren Landesliga 3 | ||
C-Junioren Kreisoberliga | ||
D-Junioren Landesliga 2 | ||
D-Junioren Landesliga 3 | ||
D-Junioren Kreisklasse 1 | ||
D-Junioren Kreisklasse 2 | ||
D-Junioren Kreisklasse 3 | ||
E-Junioren Kreisklasse 1 | ||
E-Junioren Kreisklasse 2 | ||
E-Junioren Kreisklasse 3 | ||
E-Junioren Kreisklasse 4 | ||
E-Junioren Kreisklasse 5 | ||
E-Junioren Kreisklasse 6 | ||
F-Junioren Kreisklasse | ||
G-Junioren Kreisklasse | ||
08 |
– |
Ausschreibungen |
|
||
09 |
– |
Trainerausbildung |
10 |
– |
Schiedsrichter |
|
||
11 |
– |
Termine |
12 |
– |
DFBnet |
13 |
– |
Formulare |